格隆汇勾股大数据显示,格隆股通恒生中国企业(02828),汇港山东墨龙(00568),日资入流网络配资盈富基金(02800),金流华夏恒生生科(03069),出排弘业期货(03678)港股通五日资金显著流入,行榜五日持仓占比变动分别为,格隆股通7.84%,汇港7.59%,日资入流3.26%,金流网络配资3.21%,出排2.04%。行榜此外,格隆股通金力永磁(06680),汇港中远海能(01138),日资入流重庆钢铁股份(01053),京城机电股份(00187),凯莱英(06821)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.81%,-1.15%,-1.06%,-1.01%,-0.71%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 7.84% | 8.44% | 377.255 | 2720.48 |
山东墨龙(00568) | 7.59% | 72.1195% | 77.382 | 1944.48 |
盈富基金(02800) | 3.26% | 5.32% | 2425.867 | 19933.15 |
华夏恒生生科(03069) | 3.21% | 6.14% | 8.913 | 77.56 |
弘业期货(03678) | 2.04% | 58.4778% | 12.281 | 509.70 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
金力永磁(06680) | -1.81% | 20.7291% | -67.581 | -411.05 |
中远海能(01138) | -1.15% | 55.4132% | -40.377 | -1486.20 |
重庆钢铁股份(01053) | -1.06% | 26.5569% | -4.669 | -570.60 |
京城机电股份(00187) | -1.01% | 49.21% | -0.543 | -100.60 |
凯莱英(06821) | -0.71% | 50.1786% | -9.554 | -19.64 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。